层次 | 考试科目组 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
专升本 | 政治、英语、高等数学(二)(理工经管类) | 理工类 | 金融学 | 109 |
国际经济与贸易 | 111 | |||
应用心理学 | 112 | |||
机械设计制造及其自动化 | 113 | |||
电子信息工程 | 110 | |||
电子科学与技术 | 116 | |||
通信工程 | 126 | |||
计算机科学与技术 | 109 | |||
软件工程 | 110 | |||
土木工程 | 109 | |||
工程管理 | 109 | |||
工商管理 | 109 | |||
市场营销 | 109 | |||
会计学 | 109 | |||
人力资源管理 | 109 | |||
行政管理 | 112 | |||
物流管理 | 127 | |||
电子商务 | 119 | |||
交通运输 | 110 | |||
药学 | 116 | |||
政治、英语、医学综合 (医学类) |
护理学 | 138 | ||
政治、英语、民法 (法学类) | 文史类 | 法学 | 158 | |
社会工作 | 154 | |||
政治、英语、教育理论 (教育学类) | 教育技术学 | 143 | ||
政治、英语、大学语文 (文史类) | 汉语言文学 | 156 | ||
英语 | 149 | |||
政治、英语、艺术概论 (艺术类) | 艺术类 | 动画 | 132 | |
艺术设计学 | 121 | |||
服装与服饰设计 | 135 |
层次 | 考试科目组 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
高升专 | 语文、数学、英语 (不分文理) | 理工类 | 计算机应用技术 | 91 |
文史类 | 会计 | 92 | ||
工商企业管理 | 90 | |||
市场营销 | 100 | |||
电子商务 | 98 | |||
物流管理 | 111 | |||
人力资源管理 | 100 | |||
外语类 | 商务英语 | 97 |
层次 | 考试科目组 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
高起本 | 语文、数学、英语、史地综合 | 文史类 | 金融学 | 196 |
工商管理 | 190 | |||
会计学 | 195 | |||
物流管理 | 202 | |||
艺术类 | 动画 | 178 | ||
艺术设计学 | 164 | |||
服装与服饰设计 | 239 |
说明:
- 广东省2019年招生录取分数线为专升本理工、经管类105分;文史、法学、教育、医学类120分;艺术类110分。
- 高升本文史类190分;艺术类160分。
- 高升专理工类、文史类100分。
我校录取原则:根据我校的招生计划,经由广东省教育考试院按考生分数由高到低择优录取。